Bidang Minat System Analyst
Bidang minat ini memberikan pengetauan kepada mahasiswa tentang pengetahuan bisnis dan teknis untuk menganalisis proses bisnis, sistem komputer dan infrastruktur untuk mengembangkan strategi efektif yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari organisasi
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
MKPP013220 | Customer Relationship Management | 3 | 3 | |
MKPP023220 | Supply Chain Management | 3 | 3 | |
MKPP033220 | Knowledge Management System | 3 | 3 | |
MKPP043220 | Human Resource Management | 3 | 3 | |
MKPP053220 | Accounting Information System | 3 | 2 | 1 |
MKPP063220 | Enterprise System Integration | 3 | 3 |
Bidang Minat Business Analyst
Bidang minat ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang praktik yang memungkinkan perubahan dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan mendefinisikan kebutuhan dan merekomendasikan solusi yang memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
MKPP013220 | Customer Relationship Management | 3 | 3 | |
MKPP023220 | Supply Chain Management | 3 | 3 | |
MKPP033220 | Knowledge Management System | 3 | 3 | |
MKPP043220 | Human Resource Management | 3 | 3 | |
MKPP053220 | Accounting Information System | 3 | 2 | 1 |
MKPP063220 | Enterprise System Integration | 3 | 3 |
Bidang Minat E-Business Specialist
Bidang minat ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang mengembangkan, merencanakan dan mengelola implementasi proyek e-business.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
MKPP073220 | ERP | 3 | 2 | 1 |
MKPP083220 | E-Commerce | 3 | 2 | 1 |
MKPP093220 | Applied ERP : Warehouse Management | 3 | 1 | 2 |
MKPP103220 | Applied ERP : Sales & Distribution | 3 | 1 | 2 |
MKPP113220 | Applied ERP : PPC | 3 | 1 | 2 |
Bidang Minat IT Preneurship
Bidang minat ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang wirausaha berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Kode | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek |
MKPP123220 | Business Model | 3 | 1 | 2 |
MKPP133220 | Digital Marketing | 3 | 1 | 2 |
MKPP143220 | Infographic | 3 | 1 | 2 |
MKPP153220 | Social Media Marketing | 3 | 1 | 2 |
MKPP163220 | Entepreneurial Financial Management | 3 | 2 | 1 |